> 产品特点
○ 色彩均匀、对比度高、画面丽靓自然
○ 低功耗、低热量、节能环保
○ 超宽视角设计,扩大受众范围
○ 抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形
○ 双通道散热设计,衰减小、寿命长
○ 专利面罩设计,防尘防水,防护等级达IP65
○ 信号、电源稳定,使用安全可靠
> 应用范围
○ 户外广告传媒 政企工程 文化旅游 体育比赛 形象宣传 商业地产
技術參數 | |
參數 | 戶外LED電子屏-CS5 |
像素點間距(mm) | 5 |
像素密度(點/㎡) | 40000 |
燈型配置 | 1R1G1B |
燈管類型 | SMD |
显示屏视角(° ) | 水平140 , 垂直140 |
*亮度(cd/㎡) | 6000 |
灰度等級 | 12/14/16 |
刷新頻率(Hz) | 960/3840 |
換幀頻率(Hz) | 60 |
亮度調節方式 | 智能/手動 |
模組尺寸(mm) | 960×960 |
模組辩解率(點) | 192×192 |
模組重量(Kg/㎡) | ≤55/45 |
工作電壓(V) | AC 100~240 |
*平均功耗(W/㎡) | 205 |
*最大功耗(W/㎡) | 820 |
維護方式 | 前/後維護 |
IP等級 | 正面IP65, 背面IP54 |
工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+60, 0~90 |
LED壽命典型值(h) | 100000 |
*根据配置不同,參數略有变化。 備注:僅供參考,歡迎來電咨詢,最終解釋權歸屬博马娱乐。 |
> 产品特点
○ 色彩均匀、对比度高、画面丽靓自然
○ 低功耗、低热量、节能环保
○ 超宽视角设计,扩大受众范围
○ 抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形
○ 双通道散热设计,衰减小、寿命长
○ 专利面罩设计,防尘防水,防护等级达IP65
○ 信号、电源稳定,使用安全可靠
> 应用范围
○ 户外广告传媒 政企工程 文化旅游 体育比赛 形象宣传 商业地产
技術參數 | |
參數 | 戶外LED電子屏-CS5 |
像素點間距(mm) | 5 |
像素密度(點/㎡) | 40000 |
燈型配置 | 1R1G1B |
燈管類型 | SMD |
显示屏视角(° ) | 水平140 , 垂直140 |
*亮度(cd/㎡) | 6000 |
灰度等級 | 12/14/16 |
刷新頻率(Hz) | 960/3840 |
換幀頻率(Hz) | 60 |
亮度調節方式 | 智能/手動 |
模組尺寸(mm) | 960×960 |
模組辩解率(點) | 192×192 |
模組重量(Kg/㎡) | ≤55/45 |
工作電壓(V) | AC 100~240 |
*平均功耗(W/㎡) | 205 |
*最大功耗(W/㎡) | 820 |
維護方式 | 前/後維護 |
IP等級 | 正面IP65, 背面IP54 |
工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+60, 0~90 |
LED壽命典型值(h) | 100000 |
*根据配置不同,參數略有变化。 備注:僅供參考,歡迎來電咨詢,最終解釋權歸屬博马娱乐。 |